top of page
SPIELPLAN 2025
Der Spielplan des Treichle-Cups präsentiert sich wie folgt:
MODUS
Gespielt wird in zwei Gruppen mit je 5 Teams. Die Spielzeit beträgt 2 x 10 Minuten netto. Jede Halbzeit wird gewertet, ein Sieg bringt 2 Punkte, ein Unentschieden 1 Punkt. Im Penalty-Shootout direkt nach Spielschluss kann ein Zusatzpunkt geholt werden. Danach folgen die Finalspiele.
Grundsätzlich gelten die Regeln des SIHF, die Spiele werden durch zwei lizenzierte Schiedsrichter geleitet.
GRUPPE 1





GRUPPE 2





TABELLE GRUPPE 1
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 4 | 16 | |
2 | 4 | 13 | |
3 | 4 | 11 | |
4 | 4 | 8 | |
5 | 4 | 2 |
TABELLE GRUPPE 2
Rang | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 4 | 17 | |
2 | 4 | 12 | |
3 | 4 | 11 | |
4 | 4 | 10 | |
5 | 4 | 0 |
FREITAG / GRUPPENPHASE
TAG | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | RESULTAT |
---|---|---|---|---|
FR | 17:00 | 1:0, 4:0, (1:0) | ||
FR | 17:40 | 3:1, 1:0, (1:0) | ||
FR | 18:20 | 1:1, 0:0, (1:0) | ||
FR | 19:00 | Eröffnungsfeier | ||
FR | 19.15 | Fotosession Teams | ||
FR | 19:50 | 2:0, 2:2, (1:0) | ||
FR | 20:30 | 0:4, 0:4, (0:1) | ||
FR | 21:10 | 0:1, 0:5, (0:1) | ||
FR | 22:00 | 1:1, 1:2, (1:0) | ||
FR | 22:40 | 0:6, 1:1, (1:0) |
SAMSTAG / GRUPPENPHASE
TAG | ZEIT | TEAM 1 | TEAM 2 | RESULTAT |
---|---|---|---|---|
SA | 08:00 | 0:4, 0:2, (0:1) | ||
SA | 08:40 | 0:1, 0:0, (0:0) | ||
SA | 09:20 | 1:0, 2:1, (0:1) | ||
SA | 10:10 | 0:1, 0:1, (0:1) | ||
SA | 10:50 | 0:0, 2:0, (1:0) | ||
SA | 11:30 | 1:0, 2:0, (1:0) | ||
SA | 12:20 | 2:2, 1:1, (0:1) | ||
SA | 13:00 | 2:2, 0:2, (0:1) | ||
SA | 13:40 | 1:1, 2:0, (1:0) | ||
SA | 14:30 | 1:0, 2:1, (1:0) | ||
SA | 15:10 | 1:1, 3:0, (0:1) | ||
SA | 15:50 | 0:1, 1:1, (1:0) |
SAMSTAG / Finalrunde
Tag | Zeit | Spielrunde | TEAM 1 | TEAM 2 | RESULTAT |
---|---|---|---|---|---|
SA | 17:00 | 21 | 3:0 | ||
SA | 17:40 | 22 | 2:3 | ||
SA | 18:20 | 23 | 0:4 | ||
SA | 19:10 | 24 | 3:0 | ||
SA | 19:50 | 25 | 5:0 | ||
SA | 20:30 | 26 | 2:0 |
SONNTAG / FINALRUNDE
Tag | Zeit | Spielrunde | Spielpaarung | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
SO | 08.00 | 27 | Verlierer 23 : Verlierer 25
| 3:0 | ||
SO | 08:40 | 28 | Verlierer 24 : Verlierer 26 | 2:1 | ||
SO | 09:20 | 29 (HF 1) | Sieger 25 : Sieger 23 | 0:3 | ||
SO | 10:10 | 30 (HF 2) | Sieger 26 : Sieger 24 | 4:1 | ||
SO | 10:50 | 31 Rang 9 | Verlierer 21 : Verlierer 22 | 3:0 | ||
SO | 11:30 | 32 Rang 7 | Verlierer 27 : Verlierer 28 | 2:0 | ||
SO | 12:20 | 33 Rang 5 | Sieger 27 : Sieger 28
| 1:0 | ||
SO | 13:00 | 34 Rang 3 | Verlierer 29 : Verlierer 30 | 3:0 | ||
SO | 14:00 | Final | Sieger 29 : Sieger 30 | 1:3 | ||
SO | 14:45 | Siegerehrung / Schlussfeier | 0:0 |
Schlussrangliste Treichle-Cup 2025
Rang | Team |
---|---|
01. | |
02. | |
03. | |
04. | |
05. | |
06. | |
07. | |
08. | |
09. | |
10. |
DAS KÖNNTE DICH AUCH INTERESSIEREN
bottom of page